產物分類
產物展現

管坯規格尺寸外徑 | Φ76-133mm |
最大變形量 |
4 |
管坯年紀焊接鋼管壁厚 | 4-20mm | 軋棍直徑怎么算 | Φ490mm |
管坯規格為直徑 | 2000-8000mm | 軋棍齒輪軸接圓半徑 | Φ416/432/448mm |
相關食品規格尺寸外徑 | Φ57-114mm | 送進量 | 4-14mm |
相關食品規格型號管厚 | 3-18 mm | (氣缸-游動絲桿) | |
工藝品的規格最大化長寬 | 26000mm | 換向展轉角 | 57° |
機架路途總長度 | 1101.74mm | 改變方向展轉時局雙改變方向展轉器機 | (凸輪軸-游動絲桿) |
壓扁區總長度 | 900mm | 裝料體例 | 受拉區 |
德國(送進/翻轉展轉)段總長 | 119.73mm | 電腦主機電熱效率z4-225/11 | 280kw |
出口型(送進/送到)段的長度 | 82.01mm | 主有節制器 | 西門子系統阿拉伯數字規范系統 |
機架路途多少次 | 40-70次/min | 上限冷軋力 | 240t |
敬仰敬愛的師長幼兒教師 / 密斯 倘若是您對咋們的貨物感快感或有所有想辦法,請和咋們熱情服務。咋們服務接收您的內容,并將趕緊回復。感謝信!